中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院2016年博士招生考試復(fù)試通告
中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院2016年博士招生考試復(fù)試通告
一,、博士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
類別 | 學(xué)科(專業(yè)) | 總分 | 英語(yǔ) | 口腔病理 | 業(yè)務(wù)科 |
學(xué)術(shù) 學(xué)位 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[100301] | 220 | 55 | 60 | 60 |
口腔臨床醫(yī)學(xué)[100302] | 220 | 55 | 60 | 60 | |
專業(yè) 學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué)博士[105200] | 220 | 55 | 60 | 60 |
?
二,、關(guān)于復(fù)試的有關(guān)事項(xiàng)
(一)復(fù)試安排
復(fù)試已面試為主,面試具體時(shí)間另行通知,。
(二)復(fù)試名單
序號(hào) | 姓名 | 英語(yǔ) | 病理 | 業(yè)務(wù) | 總分 |
1 | 77 | 89 | 93 | 259 | |
2 | 楊偉發(fā) | 80 | 79 | 95 | 254 |
3 | 76 | 81 | 93 | 250 | |
4 | 68 | 90 | 89 | 247 | |
5 | 李信 | 70 | 92 | 81 | 243 |
6 | 84 | 83 | 75 | 242 | |
7 | 賀媛 | 60 | 88 | 90 | 238 |
8 | 劉鑫 | 66 | 86 | 84 | 236 |
9 | 81 | 84 | 69 | 234 | |
10 | 80 | 90 | 64 | 234 | |
11 | 李倩倩 | 79 | 78 | 74 | 231 |
12 | 余梅 | 59 | 84 | 88 | 231 |
13 | 湯晶晶 | 69 | 73 | 88 | 230 |
14 | 官晨雨 | 75 | 79 | 75 | 229 |
15 | 江柳霖 | 71 | 76 | 79 | 226 |
16 | 67 | 75 | 83 | 225 | |
17 | 賈益群 | 65 | 81 | 79 | 225 |
18 | 房娟 | 57 | 83 | 84 | 224 |
19 | 侯世達(dá) | 63 | 77 | 83 | 223 |
?
中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院
2016年4月29日